沿革
| 昭和22年 | 4月 | 1日 | 埼玉県大宮市立第五中学校設置認可 吉田央三、初代校長に補せられる |
|---|---|---|---|
| 22年 | 5月 | 3日 | 開校式 本校:宮原小 分校:大砂土東小 |
| 24年 | 4月 | 1日 | 校名変更 大宮市立宮原中学校と改称 |
| 25年 | 7月 | 1日 | 校舎落成 敷地,9,988坪 |
| 26年 | 3月 | 23日 | 校庭植樹完了 |
| 26年 | 8月 | 23日 | 小船権次郎、第2代校長に補せられる |
| 30年 | 4月 | 1日 | 野崎忠良、第3代校長に補せられる |
| 32年 | 7月 | 20日 | 校庭南部敷地1,000坪を河端実氏に返地 |
| 33年 | 4月 | 1日 | 松崎益司、第4代校長に補せられる |
| 34年 | 11月 | 17日 | 市教委指定「8ミリ映画の研究とその教育的活動」研究発表 |
| 36年 | 3月 | 女子生徒の標準服制定 | |
| 36年 | 6月 | 県教委研究所より「国語学習指導研究」の協力校委嘱 | |
| 37年 | 1月 | 18日 | 「8ミリ映画」自校作品「学園の春」最優秀作品として市長より表彰 |
| 37年 | 1月 | 26日 | 校歌制定 |
| 37年 | 3月 | 10日 | 開校15周年記念式典挙行 |
| 37年 | 4月 | 28日 | 増築校舎落成 2階建 4教室 |
| 37年 | 5月 | 1日 | 市教委より道徳教育の指定研究委嘱 |
| 39年 | 2月 | 28日 | 技術科教室落成 |
| 39年 | 4月 | 1日 | 石井富次、第5代校長に補せられる |
| 41年 | 4月 | 22日 | 体育館新築落成(240坪) |
| 42年 | 4月 | 5日 | 調節式鉄棒・砂場新設 |
| 42年 | 6月 | 23日 | 花壇砂利止めのためのブロック工事完成 |
| 43年 | 2月 | 22日 | 学校行事研究発表 |
| 43年 | 4月 | 教科移動教室による学習形態研究発表 | |
| 43年 | 12月 | 17日 | 技術科教室移転 |
| 44年 | 3月 | 22日 | 家庭科教室新築落成 |
| 44年 | 3月 | 31日 | 花いっぱいコンクール優良校として表彰 |
| 44年 | 4月 | 1日 | 川島勝明、第6代校長に補せられる |
| 45年 | 2月 | 26日 | 開校20周年記念式典挙行 |
| 46年 | 4月 | 「花と緑のモデルスクール」県より指定 | |
| 46年 | 11月 | 22日 | 改訂指導要領研究中間発表 |
| 47年 | 5月 | 25日 | 県より「学校安全管理研究」の指定研究委嘱 |
| 47年 | 10月 | 27日 | 市指定「学習指導法の改善」研究発表 |
| 48年 | 3月 | 20日 | 増改築(鉄筋4階9教室)校舎落成 |
| 48年 | 4月 | 1日 | 中根恒義、第7代校長に補せられる |
| 48年 | 11月 | 7日 | 県指定「学校安全管理研究」研究発表 |
| 49年 | 3月 | 1日 | 体育館用物置、便所新設 |
| 49年 | 5月 | 15日 | 交通安全推進校 県より指定研究委嘱 |
| 49年 | 11月 | 7日 | 開校25周年記念式典挙行 |
| 50年 | 10月 | 31日 | 「生徒ひとりひとりの能力を伸ばす学習指導」研究発表(課題研) |
| 51年 | 3月 | 13日 | 県指定「交通安全教育」研究発表 |
| 51年 | 4月 | 1日 | 黒須正吉、第8代校長に補せられる |
| 52年 | 3月 | 13日 | 第二期増築北校舎(鉄筋11教室)竣工 |
| 53年 | 4月 | 1日 | 中山基礎、第9代校長に補せられる 文部省より道徳教育の指定研究委嘱 |
| 54年 | 3月 | 27日 | プール完成 |
| 55年 | 5月 | 24日 | 増改築北校舎(鉄筋4階13教室)竣工(第三期工事) |
| 55年 | 11月 | 26日 | 文部省指定・道徳教育研究発表 |
|---|---|---|---|
| 56年 | 2月 | 3日 | 増築南校舎鉄筋4階4教室 管理室落成(第四期工事) |
| 56年 | 3月 | 9日 | 創立30周年記念歌碑除幕 |
| 56年 | 4月 | 1日 | 新井幸雄、第10代校長に補せられる |
| 57年 | 11月 | 3日 | 玄関前造園完成 |
| 59年 | 5月 | 10日 | 市より「同和教育推進校」指定 |
| 60年 | 1月 | 新校舎(鉄筋2階4教室・配膳室)竣工 | |
| 60年 | 3月 | 1日 | 同和教育研究資料「差別に気づく」発行 |
| 61年 | 4月 | 1日 | 鈴木芳春、第11代校長に補せられる |
| 平成元年 | 4月 | 1日 | 掛川繁、第12代校長に補せられる |
| 平成元年 | 4月 | 6日 | 新体育館竣工 |
| 元年 | 10月 | 26日 | 創立40周年・体育館落成記念式典挙行 |
| 3年 | 4月 | 1日 | 吉田勇、第13代校長に補せられる |
| 4年 | 3月 | 27日 | コンピュータ室竣工 |
| 5年 | 3月 | 10日 | 武道場完成 |
| 6年 | 2月 | 18日 | 中庭浸水アスファルト完成 |
| 6年 | 4月 | 1日 | 浅香昶二、第14代校長に補せられる |
| 7年 | 4月 | 1日 | 県社会福祉協議会より「埼玉県ボランティア推進校」指定 |
| 7年 | 5月 | 22日 | 市教委指定「福祉教育」委嘱 |
| 8年 | 4月 | 1日 | 山岸利男、第15代校長に補せられる |
| 8年 | 5月 | 8日 | 宇宙飛行記念モニュメント建立 |
| 8年 | 9月 | 2日 | 市教委指定「ボランティア体験研究協力校」委嘱 |
| 8年 | 11月 | 29日 | 市指定「福祉教育」研究発表 |
| 10年 | 5月 | 25日 | 市教委指定「学校同和教育」委嘱 |
| 10年 | 11月 | 10日 | 創立50周年記念式典挙行 |
| 11年 | 4月 | 1日 | 江原政雄、第16代校長に補せられる |
| 11年 | 11月 | 7日 | 25年前のタイムカプセルの開扉式を挙行 |
| 12年 | 2月 | 22日 | 県指定「マルチメディア活用学校間連携推進事業協力校」委嘱 |
| 12年 | 11月 | 15日 | 学校課題研究が岡田記念教育賞を受賞 |
| 13年 | 1月 | 22日 | 宇宙飛行士若田光一氏宇宙からの帰還報告に来校 |
| 13年 | 5月 | 1日 | 3市合併により「さいたま市立宮原中学校」と改称 |
| 13年 | 10月 | 17日 |
市教委指定 「文部科学省学校図書館資源共有型モデル地域事業実践協力研究校」委嘱 |
| 14年 | 4月 | 1日 | 桐渕博、第17代校長に補せられる |
| 14年 | 10月 | 25日 | 県指定「マルチメディア活用学校間連携推進事業協力校」自主発表 |
| 16年 | 3月 | 10日 | 自校給食棟完成 |
| 16年 | 4月 | 1日 | 中村 努、第18代校長に補される |
| 19年 | 4月 | 1日 | 横田 守正、第19代校長に補される |
| 19年 | 5月 | 23日 | 市教委「心の教育モデル地域事業」委嘱 |
| 20年 | 11月 | 7日 | 創立60周年記念式典挙行 |
| 22年 | 4月 | 1日 | 村瀬 修一、第20代校長に補される |
| 23年 | 5月 | 23日 | 市教委研究指定「生命尊重に係る教育」委嘱 |
| 24年 | 4月 | 1日 | 山下誠二、第21代校長に補される |
| 24年 | 5月 | 22日 | 市教委研究指定「小・中一貫教育」委嘱 |
| 26年 | 5月 | 23日 | 市教委研究指定「理数教育」委嘱 |
| 28年 | 4月 | 1日 | 小林広利、第22代校長に補される |
| 30年 | 4月 | 1日 | 松井聡、第23代校長に補される |
| 30年 | 11月 | 22日 | 創立70周年記念式典挙行 |
| 令和2年 | 4月 | 10日 | 市教委「人権教育」指定 市教委「ESD~SDGsの実現を目指して~」指定 |
| 3年 | 4月 | 1日 | 堀口成之、第24代校長に補される |
| 令和6年 | 4月 | 1日 |
田中和浩、第25代校長に補される |
校訓
『夢ひとすじに』
学校教育目標
学び 磨き 鍛え 羽ばたけ




